Hier findet ihr für die Saison 2019 alle Trainingsergebnisse. Damit habt ihr die Möglichkeit euch untereinander zu vergleichen oder aber auch eure eigene Entwicklung über das Jahr hinweg zu beobachten. Bei regelmäßigem Training werdet ihr feststellen, dass ihr euch überall verbessern werdet.
Es ist zu beachten, dass die Fahrer(innen) unterschiedlichen Altersklassen angehören und unterschiedlich lange beim Training dabei sind.
Name | 2018 | KAT 2019 | Frühjahr | Sommer |
Friedrich | 50,0 sec. | U11 | 49,33 sec. | |
Linus | 50,5 sec. | ----- | ||
Constantin | --- | U15 | 51,85 sec. | |
Tommy | 53,1 sec. | U15 | 49,06 sec. | |
Lennart | --- | U13 | 45,38 sec. | |
Jean | 51,4 sec. | ----- | ||
Benedict | 41,0 sec. | U17 | 41,30 sec. | |
Nils | 40,8 sec. | ----- | ||
Marlon N. | 44,1 sec. | ----- | ||
Louis B. | 45,3 sec. | ----- | ||
Louis M. | 44,2 sec. | U17 | 43,58 sec. | |
Fabrice | 54,6 sec. | ----- | ||
Hugo | 56,1 sec. | ----- | ||
Bruno | 51,1 sec. | ----- | ||
Tjalf | U13 | 56,8 sec. | ||
Ben | ----- | U13 | ----- | 50,8 sec. |
Marvin | U11 | 56,2 sec. | 57,3 sec. | |
Cem | U11 | 57,4 sec. | 51,5 sec. | |
Noah K. | 64,5 sec. | U11 | 61,2 sec. | |
Noah S. | 64,7 sec. | U11 | 57,9 sec. | |
Florian | ----- | U11 | ----- | 55,5 sec. |
Niklas W. | ----- | U11 | 58,8 sec. | 55,6 sec. |
Henry | ----- | U11 | ----- | 56,9 sec. |
Lennox | 72,0 sec. | U11 | 65,9 sec. | |
Jannik | U9 | 60,1 sec. | 60,8 sec. | |
Elijah | 67,6 sec. | U9 | 61,5 sec. | |
Sten | ----- | U9 | ----- | 60,4 sec. |
Gino | ----- | U9 | ----- | 60,7 sec. |
Jonas | ----- | U9 | ----- | 61,4 sec. |
Fynn | U7 | 71,1 sec. | 62,3 sec. |
Florian Hachmann
E.Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!