Hier findet ihr für die Saison 2022 alle Trainingsergebnisse. Damit habt ihr die Möglichkeit euch untereinander zu vergleichen oder aber auch eure eigene Entwicklung über das Jahr hinweg zu beobachten. Bei regelmäßigem Training werdet ihr feststellen, dass ihr euch überall verbessern werdet.Es ist zu beachten, dass die Fahrer(innen) unterschiedlichen Altersklassen angehören und unterschiedlich lange beim Training dabei sind. Die richtige Altersklasse findet ihr hier: https://www.rad-net.de/altersklassen-kategorien.htm
Name | KAT 2022 | 2022-01 | 2022-02 |
Nils N. | U 23 | ----- | 36,6 sec. |
Emir | U 17 | 45,0 sec. | |
Tommy | U 17 | ----- | |
Constantin | U 17 | ----- | |
Hannah W. | U 17 | ----- | |
Friedrich | U 15 | ||
Linus B. | U 15 | ----- | |
Linus R. | U 15 | ----- | |
Erik H. | U 15 | ||
Florian N. | U 15 | ||
Maria | U 13 | ----- | |
Lennard G. | U 13 | ----- | 44,9 sec. |
Jannik L. | U 13 | ----- | |
Tim P. | U 13 | 54,5 sec. | |
Bruno | U 13 | ----- | 41,7 sec. |
Mika W. | U 13 | ----- | 50,4 sec. |
Jerik W. | U 13 | ----- | 55,6 sec. |
Paulo M. | U 13 | ----- | 57,8 sec. |
Elijah | U 11 | ||
Fynn We. | U 11 | ||
Jonas B. | U 11 | 49,3 sec. | 48,2 sec. |
Leon F. | U 11 | ----- | 51,8 sec. |
Johannes S. | U 11 | 51,9 sec. | |
Finn R. | U 11 | 53,5 sec. | |
Karl B. | U 11 | 52,8 sec. | |
Johann B. | U 11 | ---- | 41,8 sec. |
Moritz N. | U 11 | 55,6 sec. | |
Max G. | U 11 | ----- | |
Ensar | U 11 | 59,0 sec. | |
Jannik A. | U 9 | 52,0 sec | |
Paul S. | U 9 | 54,3 sec. | |
Max A. | U 9 | 59,8 sec. | |
Theo B. | U 9 | 60,4 sec. | |
Lennart Q. | U 9 | 61,0 sec. | |
Benjamin T. | U 9 | ----- | 61,3 sec. |
Milia L. | U 7 | ----- | 60,0 sec. |
Elias K. | U 7 | ----- | 63,6 sec. |
Felix G. | U 7 | ----- | 84,7 sec. |
Florian Hachmann
E.Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!