Hier findet ihr alle Trainingsergebnisse. Damit habt ihr die Möglichkeit euch untereinander zu vergleichen oder aber auch eure eigene Entwicklung über das Jahr hinweg zu beobachten. Bei regelmäßigem Training werdet ihr feststellen, dass ihr euch überall verbessern werdet.Es ist zu beachten, dass die Fahrer(innen) unterschiedlichen Altersklassen angehören und unterschiedlich lange beim Training dabei sind. Die richtige Altersklasse findet ihr hier: https://www.rad-net.de/altersklassen-kategorien.htm
Name | KAT 2024 | 2022 | 2023-01 | 2024-01 |
Nils N. | U 23 | 36,6 sec. | ----- | |
Tommy | U 19 | ----- | ----- | |
Emir B. | U 19 | 45,0 sec. | ----- | 42,1 sec. |
Maria F. | U 15 | ----- | 36,5 sec. | |
Simon H. | U 17 | ----- | 42,4 sec. | 43,1 sec. |
Kevin W. | U 17 | ----- | ----- | 44,9 sec. |
Florian N. | U 17 | ----- | 43,8 sec. | 46,1 sec. |
Bruno Z. | U 15 | 41,7 sec. | ----- | 38,8 sec. |
Philipp M. | U 15 | ----- | 47,8 sec. | 42,0 sec. |
Lennard G. | U 15 | 44,9 sec. | ----- | 42,7 sec. |
Mika W. | U 15 | 50,4 sec. | ----- | 43,9 sec. |
Felix L. | U 15 | ----- | 45,7 sec. | 44,2 sec. |
Johann B. | U 13 | 41,8 sec. | ----- | |
Elijah | U 13 | ----- | ----- | |
Jonas B. | U 13 | 48,2 sec. | 45,9 sec. | 43,6 sec. |
Moritz N. | U 13 | 55,6 sec. | 44,4 sec. | 44,0 sec |
Noel K. | U 13 | ----- | 47,8 sec. | 48,1 sec. |
Ensar B. | U 13 | 59,0 sec. | ----- | 54,8 sec. |
Tim P. | U 13 | 54,5 sec. | ----- | |
Paul S. | U 11 | 54,3 sec. | 46,5 sec. | 46,7 sec. |
Paul W. | U 11 | ----- | ----- | 51,4 sec. |
Lian D. | U 11 | ----- | ----- | 54,1 sec. |
Fynn W. | U 11 | ----- | ----- | |
Milia L. | U 9 | 60,0 sec. | ----- | 52,7 sec. |
Anton B. | U 9 | ----- | 54,4 sec. | 54,4 sec. |
Thorin P. | U 9 | ----- | 53,3 sec. | 55,8 sec. |
Jakob S. | U 9 | ----- | 65,3 sec. | 61,6 sec. |
Jonathan B. | U 9 | ----- | ----- | 62,2 sec. |
Felix G. | U 9 | 84,7 sec. | ----- | ----- |
Nico G. | ----- | ----- | 60,3 sec |
Florian Hachmann
E.Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!